Standard Tube Trailers
Product Volume (Nominal)
Number of 20′ 6″ Tubes
18 | 27 | 30 | 36 | 38 | 45 | 49 | 54 | 60 | |
Oxygen | 30,072 cf 851 m3 | 45,108 cf 1,277 m3 | 50,138 cf 1,419 m3 | 60,143 cf 1,702 m3 | 63,508 cf 1,797 m3 | 75,179 cf 2,128 m3 | 81,892 cf 2,318 m3 | 90,215 cf 2,553 m3 | N/A |
Nitrogen | 27,180 cf 769 m3 | 40,778 cf 1,154 m3 | 45,309 cf 1,282 m3 | 54,371 cf 1,539 m3 | 57,392 cf 1,624 m3 | 67,964 cf 1,923 m3 | 74,005 cf 2,094 m3 | 81,556 cf 2,308 m3 | N/A |
Argon | 30,035 cf 850 m3 | 44,673 cf 1,264 m3 | 49,636 cf 1,405 m3 | 59,564 cf 1,686 m3 | 62,873 cf 1,779 m3 | 74,455 cf 2,107 m3 | 81,073 cf 2,294 m3 | 89,346 cf 2,528 m3 | N/A |
Helium | 26,028 cf 738 m3 | 39,052 cf 1,105 m3 | 43,391 cf 1,228 m3 | 52,069 cf 1,474 m3 | 54,962 cf 1,555 m3 | 65,086 cf 1,842 m3 | 70,872 cf 2,006 m3 | 78,103 cf 2,210 m3 | 86,782 cf 2,456 m3 |
Hydrogen | 25,395 cf 719 m3 | 38,101 cf 1,078 m3 | 42,334 cf 1,198 m3 | 50,801 cf 1,438 m3 | 53,623 cf 1,518 m3 | 63,501 cf 1,797 m3 | 69,145 cf 1,957 m3 | 76,201 cf 2,156 m3 | 84,668 cf 2,396 m3 |
Air | 27,811 cf 787 m3 | 41,718 cf 1,181 m3 | 46,353 cf 1,312 m3 | 55,624 cf 1,574 m3 | 58,714 cf 1,662 m3 | 69,530 cf 1,968 m3 | 75,710 cf 2,143 m3 | 83,435 cf 2,361 m3 | N/A |
Methane | 36,277 cf 1,027 m3 | 54,426 cf 1,540 m3 | 60,473 cf 1,711 m3 | 72,568 cf 2,054 m3 | 76,600 cf 2,168 m3 | 90,710 cf 2,567 m3 | 98,773 cf 2,795 m3 | 108,852cf 3,081 m3 | N/A |
Ethylene (gas) | 3,438 lbs 1,559 kg | 5,157 lbs 2,338 kg | 5,730 lbs 2,599 kg | 6,876 lbs 3,118 kg | 7,258 lbs 3,292 kg | 8,595 lbs 3,897 kg | 9,359 lbs 4,245 kg | 10,341 lbs 4,675 kg | N/A |
Trailer Specs
18 | 27 | 30 | 36 | 38 | 45 | 49 | 54 | 60 | |
Length | 24 ft 7.3 m | 24.2 ft 7.4 m | 24 ft 7.3 m | 24.2 ft 7.4 m | 24 ft 7.3 m | 24.2 ft 7.4 m | 26 ft 7.9 m | 24.2 ft 7.4 m | 28 ft 8.5 m |
Width | 7 ft 2.1 m | 8 ft 2.4 m | 8 ft 2.4 m | 8 ft 2.4 m | 8 ft 2.4 m | 8 ft 2.4 m | 8 ft 2.4 m | 8 ft 2.4 m | 8 ft 2.4 m |
Height | 7 ft 2.1 m | 7.6 ft 2.3 m | 8.5 ft 2.6 m | 8.5 ft 2.6 m | 9.2 ft 2.8 m | 9.2 ft 2.8 m | 9.8 ft 3.0 m | 10.1 ft 3.1 m | 10.5 ft 3.2 m |
Weight | 17,500 lbs 7,968 kg | 24,400 lbs 11,068 kg | 26,000 lbs 11,794 kg | 30,700 lbs 13,926 kg | 32,000 lbs 14,515 kg | 38,000lbs 17,237 kg | 38,000lbs 17,237 kg | 44,300 lbs 20,094 kg | 48,000 lbs 21,773 kg |
Tube Information: Dot 3A/3AA-2400
Length | 20.5 ft 6.2 m | 24 ft 7.3 m |
Diameter | 9.6 in 559 mm | 9.6 in 559 mm |
Weight | 720 lbs 327 kg | 845 lbs 383 kg |
Water Volume | 8.7 cf 246 L | 10.1 cf 286 L |
Pressure | 2,400/2,640 psig 165/182 bar | 2,400/2,640 psig 165/182 bar |