4000 PSIG / 276 Bar
ASME Section VIII, Division I
Specification SA372, Grade J, Class 70
Shorter length tubes available
Pressures up to 10,000 PSIG available
Product Volume
Number of Tubes
3 | 6 | 9 | |
Oxygen | 39,403.3 cf 1,115.1 m3 | 78,806.7 cf 2,230.2 m3 | 118,210.0 cf 3,344.4 m3 |
Nitrogen | 34,603.3 cf 979.3 m3 | 69,206.7 cf 1,958.6 m3 | 103,810.0 cf 2,938.7 m3 |
Argon | 39,263.3 cf 1,111.1 m3 | 78,526.7 cf 2,222.2 m3 | 117,790.0 cf 3,333.3 m3 |
Helium | 33,830.0 cf 957.4 m3 | 67,660.0 cf 1,914.8 m3 | 101,490.0 cf 2,872.1 m3 |
Hydrogen | 32,646.7 cf 923.9 m3 | 65,293.3 cf 1,847.8 m3 | 97,940.0 cf 2,771.7 m3 |
Air | 35,586.7 cf 1,007.1 m3 | 71,173.3 cf 2,014.2 m3 | 106,760.0 cf 3,021.3 m3 |
Methane | 45,536.7 cf 1,288.7 m3 | 91,073.3 cf 2,577.3 m3 | 136,610.0 cf 3,866.1 m3 |
Unit Specifications
3 | 6 | 9 | |
Length | 22 ft 6.71 m | 22 ft 6.71 m | 22 ft 6.71 m |
Width | 7.7 ft 2.3 m | 7.7 ft 2.3 m | 7.7 ft 2.3 m |
Height | 2.5 ft 0.8 m | 5.0 ft 1.5 m | 7.5 ft 2.3 m |
Width | 19,670 lbs 8975 kg | 39,340 lbs 17,845 kg | 59,010 lbs 26,767 kg |
Tube Information
Length | 20 ft 6.1 m |
Diameter | 24 in 610 mm |
Weight | 6390 lbs 2899 kg |
Water Volume | 46.1 cf 1306 L |
Design Pressure | 4000 psig 276 bar |
Nominal Wall Thickness | 1.319 in 33.5 mm |