2800 PSIG / 193 Bar
ASME Section VIII, Division I
Specification SA372, Grade J, Class 70
Shorter length tubes available
Pressures up to 10,000 PSIG available
Product Volume
Number of Tubes
3 | 6 | 9 | |
Oxygen | 37,306.7 cf 1,055.8 m3 | 75,013.3 cf 2,111.6 m3 | 121,920.0 cf 3,167.3 m3 |
Nitrogen | 33,866.7 cf 958.4 m3 | 67,733.3 cf 1,916.9 m3 | 101,600.0 cf 2,875.3 m3 |
Argon | 37,193.3 cf 1,052.6 m3 | 74,386.7 cf 2,105.1 m3 | 111,580.0 cf 3,157.7 m3 |
Helium | 32,380.0 cf 916.3 m3 | 64,760.0 cf 1,832.7 m3 | 97,140.0 cf 2,749.1 m3 |
Hydrogen | 31,633.3 cf 895.2 m3 | 63,266.7 cf 1,790.4 m3 | 94,900.0 cf 2,685.7 m3 |
Air | 34,633.3 cf 980.1 m3 | 69,266.7 cf 1,960.2 m3 | 103,900.0 cf 2,940.3 m3 |
Methane | 45,343.3 cf 1,283.2 m3 | 90,686.7 cf 2,566.4 m3 | 136,030.0 cf 3,849.7 m3 |
Unit Specifications
3 | 6 | 9 | |
Length | 26 ft 7.92 m | 26 ft 7.92 m | 26 ft 7.92 m |
Width | 7.7 ft 2.3 m | 7.7 ft 2.3 m | 7.7 ft 2.3 m |
Height | 2.5 ft 0.8 m | 5.0 ft 1.5 m | 7.5 ft 2.3 m |
Width | 17,801 lbs 8075 kg | 35,602 lbs 16,149 kg | 63,405 lbs 28,161 kg |
Tube Information
Length | 24 ft 7.32 m |
Diameter | 24 in 610 mm |
Weight | 5767 lbs 2616 kg |
Water Volume | 61.0 cf 1728 L |
Design Pressure | 2800 psig 193 bar |
Nominal Wall Thickness | 0.934 in 23.7 mm |