Model WS820
Model WS820; ABS-MEGC Design Type – AB/827/98
Certified to Max. Gross Weight: 57,000 lbs (25,855 kgs)
Container Frame Weight: 3,650 lbs (1,656 kgs)
Dimensions: 20′ x 8′ x 4′ 3″ (6.10m x 2.44m x 1.30m)
Approvals: ABS, ADR/RID, CSC, Customs TIR, UIC, IMDG, ISO, DOT, UN
Product Volume (Nominal)
Number of 18′ 6″ Tubes
5 | 6 | 7 | 8 | |
Helium | 40,715 scf 1,152 m3 | 48,858 scf 1,382 m3 | 57,001 scf 1,613 m3 | 65,144 scf 1,844 m3 |
Hydrogen | 34,192 scf 967 m3 | 41,030 scf 1,160 m3 | 47,868 scf 1,353 m3 | 54,706 scf 1,546 m3 |
Oxygen | 48,070 scf 1,360 m3 | 57,684 scf 1,632 m3 | 67,299 scf 1,904 m3 | 76,913 scf 2,176 m3 |
Boron Trifluoride (BF3) | 8,400 lbs 3,810 kgs | 10,080 lbs 4,572 kgs | 11,760 lbs 5,334 kgs | 13,440 lbs 6,096 kgs |
Hexafluoroethane (R-116) | 13,650 lbs 6,192 kgs | 16,380 lbs 7,430 kgs | 19,110 lbs 8,668 kgs | 21,840 lbs 9,907 kgs |
Sulfur Hexafluoride (SF6) | 15,330 lbs 6,954 kgs | 18,396 lbs 8,344 kgs | 21,462 lbs 9,735 kgs | 24,528 lbs |
Nitrogen Trifluoride | N/A * | N/A * | N/A * | 9,562 lbs 4,337 kgs |
Silane | N/A * | N/A * | N/A * | 6,772 lbs 3,071 kgs |
Trifluoromethane | N/A * | N/A * | N/A * | 16,600 lbs 7,529 kgs |
* For containers that will allow volumes greater than listed above, see Weldship Models: WS1620, WS740, WS1040LT and WS1440.
NOTE: Tube specification DOT-3AAX must be used for Hydrogen service. DOT-3T is authorized for other gases listed above.