Model WS740P
Model WS740P; ABS-MEGC Design Type – AB/826/98
Certified to Max. Gross Weight: 76,000 lbs (34,474 kgs)
Container Frame Weight: 6,790 lbs (3,080 kgs)
Dimensions: 40′ x 8′ x 4′ 3″ (6.10m x 2.44m x 1.30m)
Approvals: ABS, ADR/RID, CSC, Customs TIR, UIC, IMDG, ISO, DOT, UN
Product Volume (Nominal)
Number of 36′ Tubes
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Helium | 65,920 scf 1,866 m3 | 82,400 scf 2,332 m3 | 98,880 scf 2,798 m3 | 115,360 scf 3,265 m3 | 131,840 scf 3,731 m3 |
Hydrogen | 55,040 scf 1,558 m3 | 68,800 scf 1,947 m3 | 82,560 scf 2,336 m3 | 96,320 scf 2,726 m3 | 110,080 scf 3,115 m3 |
Oxygen | 77,024 scf 2,180 m3 | 96,281 scf 2,725 m3 | 115,537 scf 3,270 m3 | 134,793 scf 3,815 m3 | 154,049 scf 4,360 m3 |
Nitrogen | 68,340 scf 1,943 m3 | 85,425 scf 2,418 m3 | 102,510 scf 2,901 m3 | 119,595 scf 3,385 m3 | 136,680 scf 3,868 m3 |
Air | 69,498 scf 1,967 m3 | 86,870 scf 2,458 m3 | 104,255 scf 2,950 m3 | 121,618 scf 3,442 m3 | 138,992 scf 3,993 m3 |
Natural Gas | 71,600 scf 2,206 m3 | 89,500 scf 2,533 m3 | 107,400 scf 3,039 m3 | 125,300 scf 3,456 m3 | 143,200 scf 4,053 m3 |
Nitrogen Trifluoride | N/A * | N/A * | N/A * | N/A * | 19,584 lbs 8,883 kgs |
Silane | N/A * | N/A * | N/A * | N/A * | 13,872 lbs 6,292 kgs |
* For containers that will allow volumes greater than listed above, see Weldship Models: WS1040LT and WS1440.
NOTE: Tube specification DOT-3AAX must be used for Hydrogen and Natural Gas service. DOT-3T is authorized for other services listed above.
Model WC740; ABS-MEGC Design Type – AB/826/98
Certified to Max. Gross Weight: 76,000 lbs (34,474 kgs)
Container Frame Weight: 6,790 lbs (3,080 kgs)
Dimensions: 40′ x 8′ x 4′ 3″ (6.10m x 2.44m x 1.30m)
Product Volume (Nominal)
Number of 37′ 6″ Tubes
5 | 6 | 7 | |
Sulfur Hexafluoride (SF6) | 31,938 lbs 14,487 kgs | 38,325 lbs 17,384 kgs | N/A * |
Vinalydine Fluoride (VF2) | 19,766 lbs 8,966 kgs | 23,719 lbs 10,759 kgs | 27,628 lbs 12,552 kgs |
Boron Trifluoride (BF3) | 17,500 lbs 7,938 kgs | 21,000 lbs 9,526 kgs | 24,500 lbs 11,113 kgs |
Hydrogen Chloride (HCL) | 17,480 lbs 8,092 kgs | 20,976 lbs 9,515 kgs | 24,472 lbs 11,101 kgs |
Hexafluoroethane (R-116) | 28,405 lbs 12,885 kgs | 34,086 lbs 15,461 kgs | N/A * |
* For containers that will allow volumes greater than listed above, see Weldship Model: WS1040LT or WS1440.
Model WC740; ABS-MEGC Design Type – AB/826/98
Certified to Max. Gross Weight: 76,000 lbs (34,474 kgs)
Container Frame Weight: 6,790 lbs (3,080 kgs)
Dimensions: 40′ x 8′ x 4′ 3″ (6.10m x 2.44m x 1.30m)
Product Volume (Nominal)
Number of 38′ Tubes
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Helium | 68,246 scf 1,931 m3 | 85,308 scf 2,414 m3 | 102,370 scf 2,897 m3 | 119,431 scf 3,380 m3 | 136,494 scf 3,863 m3 |
Hydrogen | 58,177 scf 1,646 m3 | 72,721 scf 2,058 m3 | 87,265 scf 2,470 m3 | 101,809 scf 2,881 m3 | 116,353 scf 3,293 m3 |
Oxygen | 79,740 scf 2,257 m3 | 99,675 scf 2,821 m3 | 119,610 scf 3,386 m3 | 139,545 scf 3,950 m3 | 159,480 scf 4,514 m3 |
Nitrogen | 70,750 scf 2,002 m3 | 88,438 scf 2,503 m3 | 106,125 scf 3,003 m3 | 123,813 scf 3,504 m3 | 141,500 scf 4,004 m3 |
Air | 72,560 scf 2,053 m3 | 90,700 scf 2,567 m3 | 108,840 scf 3,080 m3 | 126,980 scf 3,593 m3 | 145,120 scf 4,107 m3 |
Natural Gas | 75,676 scf 2,142 m3 | 94,595 scf 2,677 m3 | 113,513 scf 3,212 m3 | 132,432 scf 3,747 m3 | 151,351 scf 4,283 m3 |
Nitrogen Trifluoride | N/A * | N/A * | N/A * | N/A * | 19,584 scf 4,283 m3 |
Silane | N/A * | N/A * | N/A * | N/A * | 151,351 scf 4,283 m3 |
* For containers that will allow volumes greater than listed above, see Weldship Model: WS1040LT or WS1440.
NOTE: Tube specification DOT-3AAX must be used for Hydrogen and Natural Gas service. DOT-3T is authorized for other services listed above.